150 g | Butter |
---|---|
55 g | Zucker |
95 g | Rohzucker |
200 g | Melasse |
0.5 TL | Kardamom |
0.5 g | Zimtpulver |
1 TL | Nelkenpulver |
1 TL | Ingwerpulver |
420 g | Mehl |
1 EL | Kakaopulver |
0.5 TL | Salz |
1 TL | Dr. Oetker Natron |
1 | Ei |
1 | Eiweiss |
200 g | Puderzucker |
0.5 TL | Zitronensaft |
1 Pack. | Dr. Oetker Lebensmittelfarben |
150 g | Butter |
---|---|
55 g | Zucker |
95 g | Rohzucker |
200 g | Melasse |
0.5 TL | Kardamom |
0.5 g | Zimtpulver |
1 TL | Nelkenpulver |
1 TL | Ingwerpulver |
420 g | Mehl |
1 EL | Kakaopulver |
0.5 TL | Salz |
1 TL | Dr. Oetker Natron |
1 | Ei |
1 | Eiweiss |
200 g | Puderzucker |
0.5 TL | Zitronensaft |
1 Pack. | Dr. Oetker Lebensmittelfarben |
Finden Sie schnell und einfach den SPAR-Markt in Ihrer Nähe!